Матеріали, дані та обмеження
| Корпус | Нержавіюча сталь AISI 316L з піскоструминною обробкою Ra<3.2 |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь AISI 316L електрополірований Ra<3.2 |
| Механічне ущільнення | Одинарне, SiC/вуглець (стандарт) або SiC/SiC, схвалено FDA. Подвійне торцеве, SiC / вуглець (стандарт) або SiC / SiC, схвалено FDA |
| Ущільнюючі кільця | EPDM, FKM, NBR (усі схвалено FDA) |
| Мотор | IP55; IEC корпус B35; PTC термістор; IE3; 3-фази |
| Нормальний тиск при + 20 °C |
PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175 PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212 CTX 80-260, CTX 100-230 |
| Темп. рідини | -10 °C ... +120 °C (140 °C короткострокова, під час SiP) |
| Навколишня температура | -20 °C ... +40 °C |
| В’язкість | макс ~150 сСт |

Вбудований інвертор
Інвертор дозволяє повністю контролювати роботу насоса, впливаючи на швидкість двигуна. Зміна швидкості двигуна впливає на параметри перекачування.

Промислові фланцеві з’єднання
Промислові насоси CTX I оснащені приєднаннями згідно EN 1092-1 тип 11, різьба ANSI 150 або BSPT.

Регульовані ніжки
Ідеальне рішення дозволяє легко адаптувати насос на нерівній, похилій поверхні. Його можна використовувати при необхідності перемістити насос в інше місце.

Кронштейн для кріпленні на бетонних фундаментах
Насосний агрегат має стояти на опорній плиті щоб уникнути руху. Також його можна міцно закріпити до фундаменту.
Типи приєднань
| Модель | BSPT Зовнішня різьба | EN1092-1 Фланець (стандартний) | ANSI 150 Фланець | |||
| Всмоктування | Нагнітання | Всмоктування | Нагнітання | Всмоктування | Нагнітання | |
| 40-165 | 1.5” | 1.25” | DN40 | DN32 | 1.5” | 1.25” |
| 50-145 | 2” | 1.5” | DN50 | DN40 | 2” | 1.5” |
| 50-200 | 2” | 1.5” | DN50 | DN40 | 2” | 1.5” |
| 65-175 | 2.5” | 2” | DN65 | DN50 | 2.5” | 2” |
| 65-230 | 2.5” | 2” | DN65 | DN50 | 2.5” | 2” |
| 65-240 | 2.5” | 1.5” | DN65 | DN40 | 2.5” | 1.5” |
| 80-205 | 3” | 2” | DN80 | DN50 | 3” | 2” |
| 80-212 | 3” | 2.5” | DN80 | DN65 | 3” | 2.5” |
| 80-260 | 3” | 2.5” | DN80 | DN65 | 3” | 2.5” |
| 100-230 | 4” | 3” | DN100 | DN80 | 4” | 3” |
UA
RU 





