Матеріали, дані та обмеження
| Корпус | Нержавіюча сталь AISI 316L електрополірована Ra <0,8 |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь AISI 316L електрополірована Ra <0,8 |
| Механічне ущільнення | Одинарне, SiC / вуглець (стандарт) або SiC/SiC, затверджено FDA. Подвійне торцеве, SiC / вуглець (стандарт) або SiC / SiC, схвалено FDA |
| Ущільнюючі кільця | EPDM, FKM, NBR (усі затверджені FDA) |
| Двигун | IP55; IEC рама B35; Термістор PTC; IE3; 3-фазний |
| Номінальний тиск при + 20 °C | PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175 PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212, CTX 80-260, CTX 100-230 |
| Темп. рідини | -10 °C ... +120 °C (140 °C короткострокова, під час SiP) |
| Навколишня температура | -20 °C ... +40 °C |
| В’язкість | макс ~150 сСт |

Вбудований інвертор
Інвертор дозволяє повністю контролювати роботу насоса, впливаючи на швидкість двигуна. Зміна швидкості двигуна впливає на параметри перекачування.

Гігієнічний кожух
Гігієнічний кожух двигуна з AISI 304L захищає двигун від затоплення, відкладень бруду і розбризкування води під час процедури очищення насоса.
Ніжки з регуляторами
Ідеальне рішення дозволяє легко адаптувати насос на нерівній, похилій поверхні. Його можна використовувати при необхідності перемістити насос в інше місце.

Кронштейни для кріплення до бетонної основи
Насосний агрегат має стояти на опорній плиті щоб уникнути руху. Також його можна міцно закріпити до фундаменту.Типи приєднань
| Модель | DIN 11851 різьба харчова (стандарт) | DIN 32676 Клампові | SMS3017 Клампові | SMS 1145 Різьба | RJT Різьба | |||||
| Всмоктування | Нагнітання | Всмоктування | Нагнітання | Всмоктування | Нагнітання | Всмоктування | Нагнітання | Всмоктування | Нагнітання | |
| 40-165 | DN40 | DN32 | DN40 | DN32 | 38 | 33.7 | 38 | 32 | 1.5” | 1.25” |
| 50-145 | DN50 | DN40 | DN50 | DN40 | 51 | 38 | 51 | 38 | 2” | 1.5” |
| 50-200 | DN50 | DN40 | DN50 | DN40 | 51 | 38 | 51 | 38 | 2” | 1.5” |
| 65-175 | DN65 | DN50 | DN65 | DN50 | 63.5 | 51 | 63.5 | 51 | 2.5” | 2” |
| 65-230 | DN65 | DN50 | DN65 | DN50 | 63.5 | 51 | 63.5 | 51 | 2.5” | 2” |
| 65-240 | DN65 | DN40 | DN65 | DN40 | 63.5 | 38 | 63.5 | 38 | 2.5” | 1.5” |
| 80-205 | DN80 | DN50 | DN80 | DN50 | 76.1 | 51 | 76 | 51 | 3” | 2” |
| 80-212 | DN80 | DN65 | DN80 | DN65 | 76.1 | 63.5 | 76 | 63.5 | 3” | 2.5” |
| 80-260 | DN80 | DN65 | DN80 | DN65 | 76.1 | 63.5 | 76 | 63.5 | 3” | 2.5” |
| 100-230 | DN100 | DN80 | DN100 | DN80 | 101.6 | 76.1 | 101.6 | 76 | 4” | 3” |
UA
RU 





