Таблиця підбору
В'язкість сП | Модель мішалки | Змішування | Тип приводу | Об/хв | Імпеллер | Вага |
1 - 100 | HBC-037 | Помірний - середній | Двигун | 1400 | Фіксований | 23 кг |
1 - 100 | HBC-075 | Інтенсивний | Двигун | 1400 | Фіксований | 25 кг |
1 - 250 | LBC-037 | Інтенсивний | Мотор-редуктор | 236 | Складаний | 30 кг |
250 - 1.000 | LBC-037 | Помірний - середній | Мотор-редуктор | 236 | Складаний | 30 кг |
500 - 2.000 | LBC-075 | Інтенсивний | Мотор-редуктор | 236 | Складаний | 32 кг |
2.000 - 5.000 | LBC-075 | Помірний - середній | Мотор-редуктор | 236 | Складаний | 32 кг |
2.500 - 5.000 | LBC-150 | Інтенсивний | Мотор-редуктор | 236 | Складаний | 38 кг |
5.000 - 15.000 | LBC-150 | Помірний - середній | Мотор-редуктор | 236 | Складаний | 38 кг |
Комплексне рішення для найбільш поширених резервуарів
Змішування продуктів всередині контейнера IBC ще ніколи не було таким простим і надійним. Наше рішення для змішування включає в себе всі компоненти, необхідні для запуску.
Дозвольте нам подбати про вибір відповідного імпеллера, вузла приводу і матеріалів, які гарантують ефективне перемішування.
Характеристики та переваги
Готова до використання легка рама в зборі Фіксується всього двома шарнірними затискачами |
Захисний блокувальний вимикач у комплекті Зупиняє мішалку, якщо вона не зафіксована |
Доступні з різними імпелерами і типами матеріалів Підходить для широкого спектра застосувань |