Насосы TR9 и TXR9 (сертифицированные ATEX) самые малоразмерные в линейке насосов PE & PTFE, всего 70 × 90 × 120 мм, но при этом производительность достигает 9 л/мин. Данный насос можно использовать для наполнения жидкостью небольших контейнеров, а малый размер корпуса насоса экономит пространство.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Легкость в использовании
- Простота настройки работы насоса
- Низкие затраты на обслуживание
- Различные варианты монтажа
Спецификации
Техническая информация | Единица измерения | Значение |
Макс. производительность | л/мин (US gpm) | 11 (2.9) |
Перекачиваемый объем за один цикл | мл (cu in) | 15 (0.92) |
Макс. напорное давление | бар (psi) | 8 (116) |
Макс. высота всасывания всухую | м (Ft) | 1 (3) |
Макс. размер твердых частиц в жидкости | мм (in) | 2 (0.08) |
Макс. температура из PE | °C (°F) | 70 (158) |
Макс. температура из PTFE | °C (°F) | 100 (212) |
Стандартный насос T из PE | кг (lb) | 0.75 (1.65) |
Вес (стандартный насос T из PTFE) | кг (lb) | 1.35 (2.98) |
КРИВЫЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Приложения
Руководство по эксплуатации мембранных насосов серии PE& PTFE