T100 и TX100 (сертифицированные ATEX) — мощные насосы среднего размера 200 × 214 × 320 мм, производительностью 125 л/мин.
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Техническая информация | Единица измерения | Значение |
| Макс. производительность | л/мин (US gpm) | 125 (33) |
| Перекачиваемый объем за один цикл | мл (cu in) | 305 (18.61) |
| Макс. напорное давление | бар (psi) | 8 (116) |
| Макс. высота всасывания всухую | м (Ft) | 3.5 (11) |
| Макс. размер твердых частиц в жидкости | мм (in) | 6 (0.24) |
| Макс. рабочая температура для насоса из PE | °C (°F) | 70 (158) |
| Макс. рабочая температура для насоса из PTFE | °C (°F) | 100 (212) |
| Вес (стандартный насос из PE) | кг (lb) | 10 (22) |
| Вес (стандартный насос из PTFE) | кг (lb) | 17 (38) |
КРИВЫЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Приложения
T100 P plastic pump overall drawing
Руководство по эксплуатации мембранных насосов серии PE& PTFE
RU
UA 







