Компактный мембранный насос металлической серии, размером всего 105 × 116 × 160 мм, доступный в корпусе из алюминия и нержавеющей стали, прекрасно подходит для установки в местах с ограниченным рабочим пространством.
Основные преимущества:
- Легкость в обслуживании – на 70% меньше составных частей
- Вариативность установки – соединения могут вращаться на 180°
СПЕЦИФИКАЦИИ
Техническая информация | Единица измерения | Значение |
Макс. производительность | л/мин (US gpm) | 25 (6.6) |
Перекачиваемый объем за один цикл | мл (cu in) | 70 (4.27) |
Макс. напорное давление | бар (psi) | 8 (116) |
Макс. высота всасывания всухую | м (Ft) | 1,5 (4.9) |
Макс. размер твердых частиц в жидкости | мм (in) | 3 (0.12) |
Макс. рабочая температура для насоса из PE | °C (°F) | - |
Макс. рабочая температура для насоса из PTFE | °C (°F) | - |
Вес (стандартный насос из алюминия) | кг (lb) | 2 (4.4) |
Вес (стандартный насос из чугуна) | кг (lb) | 7 (15) |
КРИВЫЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИЛОЖЕНИЯ
TX25 alu and cast iron pump overall drawing
Руководство по эксплуатации мембранных насосов металлической серии_ua